Startseite (Home) über uns (about us) Aktuelles (News) Kater (Gents) Katzen (Ladies) Kitten Nachwuchs (Youngsters) Planung (plans) unsere Kastraten (neuterd cats) abzugeben (for sale) ausgezogen (sold) Cross Hillīs Calypso Tri-D Harold Chanel von Mikanaīs Tri-D Flirt Cross Hillīs PePPermint Patty Allegiancelove Cheril Shootinghill Perlina Jumbo Jean-Claude van Damme from EightySix SummerDay P from Tassel Magic Unity Place Fortuna Skyfireway Centurion Cross Hillīs Stitch experiment 626 Patty vom Baarbach Raphaela vom Baarbach ehemalige Würfe (further litters) Fotogallerie (pictures andere 4-Beiner (other animals) Kontakt
Unity Place Fortuna
Kastratin
geb: 25.11.2015
blue smoke white
Vater: Sharm World Olimp
Mutter: MisterCoon Graceful Monroe
Herz- und Nierenschall:
am 29.11.2017 von Dr. Ursula Hofer - normal
HD (Hip Dysplasia) am 29.11.2017
rechts: Grade 1
links: normal
Gentests:
Hypertrophe Kardiomyopathie 1 - MYBPC gene (G->C mutation in exon 3) - (HCM1): n/n - free
Hypertrophe Kardiomyopathie 3 - MYBPC3 gene (HCM3): n/n - free
Pyruvatekinase Def. (PKDef): n/n - free
Spinale Muskelatrophobie (SMA): n/n - free
Polyzystische Nierenerkrankung (PKD): n/n - free
Glycogen Storage Disease (GSD Type IV): n/n - free
Progressive Retinaatrophobie (rdAc-PRA): n/n - free
Unity Place Fortuna, F, MCO as 03, 2015-11-25, RU/AT, Inbreeding = 25,0% | |||
---|---|---|---|
Sire CH Sharm World Olimp, MCO a 09, RU/RU | IC Summerplace Nordic Ice, MCO e 23, 2009-06-06, DE/RU | Mainefield's Gallegher, MCO ds 23, 2008-07-04, AT/AT | Langstteich's T'El Corazon, MCO a, 2006-12-05, DE/AT |
Mainefield's Amèlie Poulain, MCO fs 23, 2007-07-25, AT/AT | |||
Summerplace Fairy-tale, MCO f 22, DE/- | Summerplace Willow, MCO ns 22, DE/DE | ||
Summerplace Quesella, MCO g 22, 2006-08-27, DE/DE | |||
CH Sharm World Hakuna Matata Apache, MCO f 03, 2010-01-03, RU/RU | IC Alwaro Gold Boy, MCO d 22, 2006-11-01, PL/- | Aloa's Lord Luca, MCO ns, 2005-08-25, DK/PL | |
Alwaro I'Priscilla, MCO f 22, 2004-04-10, PL/PL | |||
CH Pillowtalk's Noelle, MCO n 03, 2008-11-17, DE/- | Dark Cocoon Apache White Socks, MCO n 09, 2006-02-11, DE/- | ||
Pillowtalk's Tarot, MCO f 09 22, 2005-11-08, DE/DE | |||
Dam IC MisterCoon Graceful Monroe, MCO fs 03, RU/RU | CH Sharm World Olimp, MCO a 09, RU/RU | IC Summerplace Nordic Ice, MCO e 23, 2009-06-06, DE/RU | Mainefield's Gallegher, MCO ds 23, 2008-07-04, AT/AT |
Summerplace Fairy-tale, MCO f 22, DE/- | |||
CH Sharm World Hakuna Matata Apache, MCO f 03, 2010-01-03, RU/RU | IC Alwaro Gold Boy, MCO d 22, 2006-11-01, PL/- | ||
CH Pillowtalk's Noelle, MCO n 03, 2008-11-17, DE/- | |||
MisterCoon Donna, MCO fs 09 22, 2010-08-12, RU/- | Ch Odin Hope Coon Atilla, MCO ns 09 23, RU/- | GIC Mir-Mur Felix, MCO n 09 23, RU/- | |
Pillowtalk's Ximena, MCO ns 09 22, 2008-02-09, DE/RU | |||
Chateau De Shanty of CFB, MCO d 09 22, 2008-05-29 | G.E.CH. Gittaras MC Chuck Berry, MCOd 03 22, 2008-03-16, DE/- | ||
Salexcoon Blackberry, MCO f 22, RU/- |